|
|
|
|
|
| HOME | IN-PRINT | ESSAY | GALERIE1 | GALERIE2 | MESSAGE | PORTRÄT | ||
| ARCHIV | E-CONTACT | EPILOG | STATISTICS | HOG-2011 | LINKS |
|
Lokalverwaltung der Marktgemeinde Sanktanna |
||||||
| Start__________ | ||||||
|
Local Administration of the Village St. Anna |
||||||
| Über Sanktanna_ |
Das Rathaus |
|||||
|
|
||||||
|
Rathaus |
||||||
| Chronologie____ | ||||||
| Lokalverwaltung=> | Rathaus Sanktanna/Santana | |||||
| Lokalrat | Str. Muncii | |||||
| Einige Bürgermeister |
317280 Santana, Judetul Arad |
|||||
| Gemeindeplan |
R o m a n i a |
|||||
| Stadtinformation | ||||||
| Bevölkerung____ | Tel: 0040-257-462082 | |||||
| Fax: 0040-257-462117 | ||||||
| Schulwesen_____ | ||||||
| E-Mail: primarie@santana-romania.ro | ||||||
| Gesundheit &Soz. | WWW:santana-romania.ro |
City Hall |
||||
|
|
||||||
| Kirchengemeinden__ |
Der Bürgermeister. Enache Viorel |
|||||
|
|
||||||
| Kultur & Tradition_ | ||||||
| Wirtschaft_______ | ||||||
| HOG__________ | ||||||
| Autoren________ | ||||||
| Dokumentation__ | ||||||
| Feedback______ | ||||||
|
The Mayor Enache Viorel |
||||||
|
|
||||||
|
Vizebürgermeister: |
Sekretär: |
|||||
|
Scarlatescu Mihai |
Sas Viorica |
|||||
|
Statistics |
Der Ort Sanktanna wurde im Dezember 2004 zum Rang einer Stadt erhoben | |||||
| Mit einer Bevölkerung von 13000 Einwohner, auf einer Fläche von 10000 ha | ||||||
| ist die junge Stadt Santana eines der wichtigsten Wirtschaftszentren des Kreises Arad. | ||||||
| Durch die Abwanderung der deutschen Bevölkerung und dem Strukturausgleich, durch Zuwan- | ||||||
| derung von Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen rumänischen Regionen, befindet sich die | ||||||
| Stadtgemeinschaft in einer Phase der Identitätsfindung mit vielfältigen komplexen Problemen. | ||||||
| Fläche 10715 ha | Bevölkerung 13000 | |||||
| Wasserleitung 50 km | Schulungseinheiten 6 | |||||
| Abfluss 12 km | Mediz. und Sozialeinrichtungen 12 | |||||
| Gasleitung 35 km | Firmen und Gesellschaften 200 | |||||
| Elektrizitätsnetz 70 km | Wohneinheiten 4500 | |||||
| Tel. Festnetz flächendeckend | Häuser i. Eigentum der Stadt 195 | |||||
|
Topics |
Ausbau der Infrastruktur, Lösung der Wasserversorgung und Aufbau | |||||
| einer Abfallwirtschaft, bleiben Brennpunkte der neuen Stadtverwaltung. | ||||||
| Die Verlagerung des Stadtzentrums, ein ungelöstes Problem seit über 30 Jahren, kann nur mit | ||||||
| großem finanziellem Aufwand bewältigt werden. Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, | ||||||
| wird auch zukünftig eine große Herausforderung künftiger Stadtväter bleiben. | ||||||
|
|
||||||