|
Der Stellenwert schulischer Ausbildung im bäuerlichen Sanktanna |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| weite Teile unserer Sanktannaer Gesellschaft empfanden die schulische Ausbildung ihrer Kinder eher als einen ver- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ordneten Zwang, denn eine wichtigen Voraussetzung für eine berufliche Perspektive im gesellschaftlichen System. Der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wirtschaftliche Wert wurde reduziert auf die Fähigkeit des Rechnens auf minimalen Niveau im bäuerlichen Betrieb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesen und Schreiben, ohne tiefgreifenden grammatischen Hintergrund, begleitet unsere Gesellschaft bis in die 8-te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedlergeneration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Das geistige Erbe des bäuerlichen Sanktannas" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| warum haben die Söhne und Töchter Sanktannas, von Beginn |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unserer Siedlungsgeschichte bis Mitte des 20-ten Jahrhundert, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so wenig Schulbildung erfahren. (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der schulischen Infrastruktur kann es nicht gelegen haben, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiserin Maria Theresia hatte bereits am 12 Juli 1751 die Eröffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einer konfessionellen Schule in Sanktanna genehmigt, um den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindern deutscher Siedler die Kontinuität aus ihren Herkunfts- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orte unter Oberhoheit der katholischen Kirche zu ermöglichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas Hulini unterstanden 5 Mönche, die in den Fächern Musik, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion, Geografie, Mathematik und Geschichte in lateinischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache unterrichteten, später wurde auch das Fach Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und Ungarisch hinzugezogen. | Maria Theresia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn im ersten Schuljahr (1751) bereits 20 Schüler am Unterricht teilnahmen, so waren es im Jahr 1763 nur noch 10 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1777 wurde das Schulsystem durch Maria Theresia reformiert und die Sommerferien, in Anbetracht der | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| landwirtschaftlichen Belange, auf drei Monate verlängert, so konnten bereits 109 Schüler im Jahr 1784 am Schul- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterricht teilnehmen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Aufgabe der Schule bestand darin die Moral der Gesellschaft zu stärken und eine humanistische Erziehung einer, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durch die Osmanische Besatzung verarmte Region, zu vermitteln. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Bis im Jahr 1772 bestand die lateinische Schule aus drei Klassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Tomejan, Ehefrau des Ortgründer Baron Bibich, erweiterte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Schule mit einer Oberstufe bestehend aus den Klassen vier und | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fünf, genannt "Humanioara", durch eine zusätzliche Subvention von | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15000 Kronen., somit erhielt die lateinische Schule den Status eines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gymnasiums. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereits im Jahr 1774 verfasst Margareta Tomejan ihr Testament, das | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Jahr 1776 von Maria Theresia genehmigt wurde. Im gleichen Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wird durch ein Schulgesetz die obligatorische Teilnahme an einer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementarschule beschlossen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baron Jakob Bibich, Ortgründer der Gemeinde Sanktanna, genehmigte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margareta Tomejan | großzügige Stipendien an Schüler des Gymnasiums in Sanktanna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1784 wird die lateinische Unterrichtssprache in Transilvanien und Ungarn durch die deutsche Sprache , auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befehl von Kaiser Josef der II, ersetzt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1805 tritt in Kraft der neue Schulkodex, welcher die Teilnahme am Schulunterricht von Kindern aus ärmeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesellschaften erschwert, somit verzeichnet die Schule Sanktanna im Schuljahr 1814-1815 nur 47 Schüler. Bedingt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durch die große Dürreperiode im Jahr 1794 und des ersten Dorfbrands im Jahr 1791 sinkt die Anzahl der Klassen auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt fünf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gesamtanzahl der Schüler, die am Unterricht teilnehmen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Handaufzeichnung von Josef Ackermann, keine Informationen über Anzahl der Klassen oder anderen Details. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkung: Der Rückgang im Jahr 1875 ist durch den Ausbruch einer Epidemie mit Infektionskrankheiten zu erklären, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interessant wäre zu wissen, welche Erklärung der enorme Rückgang von 142 Schüler im Jahr 1801 auf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 Schüler im Jahr 1814, plausibel vermittelt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortsetzung folgt: Die Sankt-Anna Schule hat uns noch reichliche Unterlagen aus dem Archiv zur Verfügung gestellt, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die noch gesichtet und ausgewertet werden muss. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt erkennbar: Die Akkumulation von materiellen Werte hatte absoluten Vorrang, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die Professionalisierung setzte erst nach 1945 ein. Ist dies die Segnung des Kommunismus (?), eher "Nein" es ist höchst- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wahrscheinlich der unmittelbare Zwang zum Überleben, der aus der Enteignung aller Wirtschaftsgüter der Deutschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Rumänien im Jahr 1945, als logische Konsequenz erfolgte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||